Félagahópur |
Upphćđ |
| Fullorđnir, eldri en 19 | 73.000 kr. |
| Hjónagjald | 113.000 kr. |
| 67 ára og eldri | 56.000 kr. |
| Hjón 67 ára og eldri | 90.000 kr. |
| 17-18 ára | 40.000 kr. |
| 16 ára og yngri | 23.000 kr. |
| Fjölskyldugjald • | 126.000 kr. |
| Aukaađild •• | 56.000 kr. |
• Hjón og börn ţeirra 19 ára og yngri, og hafa sama lögheimili.
•• Kylfingur sem hefur annan golfklúbb sem sinn ađal klúbb.

Logn 1 m/s

