Verðskrá Lundsvallar 2026
| Gjöld | Upphæð | Leiga á búnaði | Upphæð |
|---|---|---|---|
| Vallargjald | 5.000 kr. | Leiga á golfsetti | 3.500 kr. |
| Hjón vallargjald | 8.500 kr | Golfkerrur | 1.500 kr. |
| 15 ára og yngri | 2.300 kr. | Æfingakúlur 30 stk. | 300 kr. |
| Vikugjald fullorðinn | 20.000 kr. | ||
| Vikugjald hjón | 31.000 kr. | ||
| Vikugjald 8-15 ára | 6.700 kr. | ||
| 3ja daga gjald fullorðinn | 15.000 kr. | ||
| 3ja daga gjald hjón | 21.000 kr. |
Félagsgjöld GLF 2026
| Félagahópur | Upphæð |
|---|---|
| Fullorðnir, eldri en 19 ára | 77.000 kr. |
| Hjónagjald | 119.000 kr. |
| 67 ára og eldri | 59.000 kr. |
| Hjón 67 ára og eldri | 95.000 kr. |
| 17-18 ára | 42.000 kr. |
| 16 ára og yngri | 25.000 kr. |
| Fjölskyldugjald * | 133.000 kr. |
| Aukaaðild ** | 59.000 kr. |
* Hjón og börn þeirra 19 ára og yngri og hafa sama lögheimili.
** Kylfingur sem hefur annan golfklúbb sem sinn aðal klúbb.